- Расходомеры (счетчики), присоединители, фильтры (часть 1)
- Расходомеры (счетчики), присоединители, фильтры (часть 2)
- Счетчики газа
- Тепловычислители
- Термопреобразователи
- Датчики-реле давления и температуры
- Теплосчетчики (Узлы учета тепла)
- Регуляторы потребления тепловой энергии
- Корректоры газа
- Теплонакопители
- Манометры
- Уличные светильники
Наименование | Описание | Цена без НДС |
Манометры | технические эконом класса со сниженным | ресурсом |
ДМ2020-3У2, ДВ2020-3У2, ДА2020-3У2 | Исп.1 (корпус-полистирол, стекло - органическое), Диаметр корпуса 100 мм, Класс точночти - 2,5 (по заказу 1,5), Резьба штуцера М20*1,5, Диапазон измерения по стандартному ряду, кгс/см2 0-6..25 | 180,00р. |
ДМ2020-3У2, ДВ2020-3У2, ДА2020-3У2 | Исп.2 (корпус - металл, стекло - техническое), Диаметр корпуса 100 мм, Класс точночти - 2,5 (по заказу 1,5), Резьба штуцера М20*1,5, Диапазон измерения по стандартному ряду, кгс/см2 0-6..25 | 220,00р. |
ДМ2020-3У2, ДВ2020-3У2, ДА2020-3У2 | Исп.3 (корпус - металл, стекло - техническое), Диаметр корпуса 100 мм, Класс точночти - 2,5 (по заказу 1,5), Резьба штуцера М20*1,5, Диапазон измерения по стандартному ряду, кгс/см2 0-6..25 | 250,00р. |
ДМ2020-4У2, ДВ2020-4У2, ДА2020-4У2 | Исп.1 (корпус - металл, стекло - техническое), Диаметр корпуса 160 мм, Класс точночти - 2,5 (по заказу 1,5), Резьба штуцера М20*1,5, Диапазон измерения по стандартному ряду, кгс/см2 0-6..25 | 220,00р. |
ДМ2020-4У2, ДВ2020-4У2, ДА2020-4У2 | Исп.2 (корпус - металл, стекло - техническое), Диаметр корпуса 160 мм, Класс точночти - 2,5 (по заказу 1,5), Резьба штуцера М20*1,5, Диапазон измерения по стандартному ряду, кгс/см2 0-6..25 | 250,00р. |
ДМ2020-4У2, ДВ2020-4У2, ДА2020-4У2 | Исп.3 (корпус - металл, стекло - техническое), Диаметр корпуса 160 мм, Класс точночти - 2,5 (по заказу 1,5), Резьба штуцера М20*1,5, Диапазон измерения по стандартному ряду, кгс/см2 0-6..25 | 280,00р. |
Манометры | технические стандартного исполнения | |
МП3-У, МВП3-У, ВП3-У | Диаметр корпуса 100 мм, Класс точночти - 1,5 (по заказу 1), Резьба штуцера М20*1,5, Диапазон измерения по стандартному ряду, кгс/см2 0-0,6..2,5;-1-0,6..1,5;-1-0 | 390,00р. |
| Диапазон измерения по стандартному ряду, кгс/см2 0-4..100;-1-3..24 | 360,00р. |
| Диапазон измерения по стандартному ряду, кгс/см2 0-160,250 | 460,00р. |
| Диапазон измерения по стандартному ряду, кгс/см2 0-400,600 | 710,00р. |
| Диапазон измерения по стандартному ряду, кгс/см2 0-1000,1600 | 870,00р. |
МП3-У ФОШ, МВП3-У ФОШ, ВП3-У ФОШ | Диаметр корпуса 100 мм, Класс точночти - 1,5 (по заказу 1), Резьба штуцера М20*1,5, Диапазон измерения по стандартному ряду, кгс/см2 0-0,6..2,5;-1-0,6..1,5;-1-0 | 550,00р. |
| Диапазон измерения по стандартному ряду, кгс/см2 0-160..600 | 840,00р. |
| Диапазон измерения по стандартному ряду, кгс/см2 0-1000,1600 | 1010,00р. |
МП4-У, МВП4-У, ВП4-У | Диаметр корпуса 160 мм, Класс точночти - 1,5 (по заказу 1), Резьба штуцера М20*1,5, Диапазон измерения по стандартному ряду, кгс/см2 0-0,6..2,5;-1-0,6..1,5;-1-0 | 470,00р. |
| Диапазон измерения по стандартному ряду, кгс/см2 0-4..100;-1-3..24 | 440,00р. |
| Диапазон измерения по стандартному ряду, кгс/см2 0-160,250 | 530,00р. |
| Диапазон измерения по стандартному ряду, кгс/см2 0-400,600 | 740,00р. |
| Диапазон измерения по стандартному ряду, кгс/см2 0-1000,1600 | 920,00р. |
МП4-У ФОШ, МВП4-У ФОШ, ВП4-У ФОШ | Диаметр корпуса 160 мм, Класс точночти - 1,5 (по заказу 1), Резьба штуцера М20*1,5, Диапазон измерения по стандартному ряду, кгс/см2 0-0,6..2,5;-1-0,6..1,5;-1-0 | 630,00р. |
| Диапазон измерения по стандартному ряду, кгс/см2 0-160..600 | 920,00р. |
| Диапазон измерения по стандартному ряду, кгс/см2 0-1000,1600 | 1100,00р. |
МП2-У, МП2-У ОШ, ВП2-У, ВП2-У ОШ | Диаметр корпуса 60 мм, Класс точночти - 1,5, Резьба штуцера М12*1,5, Диапазон измерения по стандартному ряду, кгс/см2 0-1;0-160..600;-1-0; | 280,00р. |
МП2-У, МВП2-У, МП2-У ОШ, МВП2-У ОШ | Диаметр корпуса 60 мм, Класс точночти - 1,5, Резьба штуцера М12*1,5, Диапазон измерения по стандартному ряду, кгс/см2 0-1,6..100;-1-1,5..24 | 240,00р. |
МП2-У, МП2-У ОШ, ВП2-У, ВП2-У ОШ | Диаметр корпуса 60 мм, Класс точночти - 2,5, Резьба штуцера М12*1,5, Диапазон измерения по стандартному ряду, кгс/см2 0-1;0-160..600;-1-0; | 250,00р. |
МП2-У, МВП2-У, МП2-У ОШ, МВП2-У ОШ | Диаметр корпуса 60 мм, Класс точночти - 2,5, Резьба штуцера М12*1,5, Диапазон измерения по стандартному ряду, кгс/см2 0-1,6..100,-1-1,5..24 | 220,00р. |
ДМ2018 ОШ, ДА2018 ОШ | Диаметр корпуса 40 мм, Класс точночти - 4 (по заказу 2,5), Резьба штуцера М10*1, Диапазон измерения по стандартному ряду, кгс/см2 0-1,6..100,-1-1,5..24 | 180,00р. |
ДМ2018 ОШ | Диаметр корпуса 40 мм, Класс точночти - 4 (по заказу 2,5), Резьба штуцера М10*1, Диапазон измерения по стандартному ряду, кгс/см2 0-1,6; 0-160; 0-250 | 220,00р. |
ДМ2029, ДА2029, ДВ2029 | Диаметр корпуса 50 мм, Класс точночти - 2,5, Резьба штуцера М12*1,5, Диапазон измерения по стандартному ряду, кгс/см2 0-1..250,-1-0,-1-1,5..24 | 180,00р. |
ДМ8010, ДВ8010, ДА8010 (котловой) | Диаметр корпуса 250 мм, Класс точночти - 1,5, Резьба штуцера М20*1,5, Диапазон измерения по стандартному ряду, кгс/см2 0-1..600,-1-0,-1-0,6..24 | 2710,00р. |
Манометры, | вакуумметры и мановакуумметры показывающие | точных измерений |
МПТИ, ВПТИ, МВПТИ | Диаметр корпуса 160 мм, Класс точночти - 1, Резьба штуцера М20*1,5, Диапазон измерения по стандартному ряду, кгс/см2 0-1..60; -1-0,6..24;-1-0 | 1 320,00р. |
МПТИ, ВПТИ, МВПТИ | Диаметр корпуса 160 мм, Класс точночти - 1, Резьба штуцера М20*1,5, Диапазон измерения по стандартному ряду, кгс/см2 0-100..600 | 1 540,00р. |
МПТИ, ВПТИ, МВПТИ | Диаметр корпуса 160 мм, Класс точночти - 0.6, Резьба штуцера М20*1,5, Диапазон измерения по стандартному ряду, кгс/см2 0-1..60; -1-0,6..24;-1-0 | 1 560,00р. |
МПТИ, ВПТИ, МВПТИ | Диаметр корпуса 160 мм, Класс точночти - 0.6, Резьба штуцера М20*1,5, Диапазон измерения по стандартному ряду, кгс/см2 0-100..600 | 1 780,00р. |
Манометры, | вакуумметры и мановакуумметры показывающие точных измерений | с внешним корректором "0" |
МПТИ, ВПТИ, МВПТИ | Диаметр корпуса 160 мм, Класс точночти - 0.6, Резьба штуцера М20*1,5, Диапазон измерения по стандартному ряду, кгс/см2 0-1..60; -1-0,6..24;-1-0 | 1 720,00р. |
МПТИ, ВПТИ, МВПТИ | Диаметр корпуса 160 мм, Класс точночти - 0.6, Резьба штуцера М20*1,5, Диапазон измерения по стандартному ряду, кгс/см2 0-100..600 | 2 000,00р. |
МПТИ, ВПТИ, МВПТИ | Диаметр корпуса 160 мм, Класс точночти - 0.4, Резьба штуцера М20*1,5, Диапазон измерения по стандартному ряду, кгс/см2 0-1..60; -1-0,6..24;-1-0 | 2 400,00р. |
МПТИ, ВПТИ, МВПТИ | Диаметр корпуса 160 мм, Класс точночти - 0.4, Резьба штуцера М20*1,5, Диапазон измерения по стандартному ряду, кгс/см2 0-100..600 | 2 670,00р. |
| Железнодорожные манометры | |
МП, МВП | Диаметр корпуса 100 мм, Класс точночти - 1.5, Резьба штуцера М20*1,5, Диапазон измерения по стандартному ряду, кгс/см2 0-6,10,16;-1-15,24 | 940,00р. |
МП, МВП (с электрической подсветкой) | Диаметр корпуса 100 мм, Класс точночти - 1.5, Резьба штуцера М20*1,5, Диапазон измерения по стандартному ряду, кгс/см2 0-6,10,16;-1-15,24 | 1 660,00р. |
МП-2 | Диаметр корпуса 100 мм, Класс точночти - 2.5 (по заказу 1,5), Резьба штуцера М20*1,5, Диапазон измерения по стандартному ряду, кгс/см2 0-6, 10,16 | 1 500,00р. |
МП-2 (с электрической подсветкой) | Диаметр корпуса 100 мм, Класс точночти - 2.5 (по заказу 1,5), Резьба штуцера М20*1,5, Диапазон измерения по стандартному ряду, кгс/см2 0-6, 10,16 | 2 250,00р. |
МП-2 диск | Диаметр корпуса 100 мм, Класс точночти - 2.5 (по заказу 1,5), Резьба штуцера М20*1,5, Диапазон измерения по стандартному ряду, кгс/см2 0-10 | 1 530,00р. |
| Судовые манометры | |
МТПСд-100, ВТПСд-100, МВТПСд-100 | Диаметр корпуса 100 мм, Класс точночти - 1.5 (по заказу 1), Резьба штуцера М20*1,5, Диапазон измерения по стандартному ряду, кгс/см2 0-1..100,-1-0;-1-0,6…24 | 850,00р. |
МТПСд-100 | Диаметр корпуса 100 мм, Класс точночти - 1.5 (по заказу 1), Резьба штуцера М20*1,5, Диапазон измерения по стандартному ряду, кгс/см2 0-160..600 | 1 220,00р. |
| Клапанное устройство КУ (максиметр) модель 55201 | договорная |
| Манометры дифференциальные | |
МДП4-СМ-Т | Диаметр корпуса 160 мм, Класс точночти - 1.5, Резьба штуцера М20*1,5, Диапазон измерения по стандартному ряду, кгс/см2 -1-9 | договорная |
| Мановакуумметр показывающий | |
МВП4-СМ-Т | Диаметр корпуса 160 мм, Класс точночти - 2.5, Резьба штуцера М20*1,5, Диапазон измерения по стандартному ряду, кгс/см2 -1-5 | договорная |
| Молочные манометры | |
МТП –100/ВУМ | Диаметр корпуса 100 мм, Класс точночти - 2.5, Резьба штуцера М20*1,5, Диапазон измерения по стандартному ряду, кгс/см2 0-10 | 1 560,00р. |
| Аммиачные манометры | |
МП3А-У, МВП3А-У 100 | Диаметр корпуса 100 мм, Класс точночти - 1.5 (по заказу 1), Резьба штуцера М20*1,5, Диапазон измерения по стандартному ряду, кгс/см2 0-1..600,-1-0,6..24 | 820,00р. |
МП4А-У, МВП4А-У | Диаметр корпуса 160 мм, Класс точночти - 1.5 (по заказу 1), Резьба штуцера М20*1,5, Диапазон измерения по стандартному ряду, кгс/см2 0-1..600,-1-0,6..24 | 880,00р. |
| Манометры коррозионостойкие | |
МП4-АКС, МВП4-АКС | Диаметр корпуса 160 мм, Класс точночти - 1.5 (по заказу 1), Резьба штуцера М20*1,5, Диапазон измерения по стандартному ряду, кгс/см2 0-1..600;-1-1,5 | 5 800,00р. |
ДМ (ДА, ДВ) 8009-КС исп.1 | Диаметр корпуса 160 мм, Класс точночти - 2.5 (по заказу 1.5), Резьба штуцера М20*1,5, Диапазон измерения по стандартному ряду, кгс/см2 0-1..25; -1-0,6..24;-1-0 | договорная |
ДМ (ДА, ДВ) 8009-КС исп.2 | Диаметр корпуса 160 мм, Класс точночти - 2.5 (по заказу 1.5), Фланец, Диапазон измерения по стандартному ряду, кгс/см2 0-1..25; -1-0,6..24;-1-0 | договорная |
| Виброустойчивые манометры | |
М-3ВУ, В-3ВУ, МВ-3ВУ | Диаметр корпуса 100 мм, Класс точночти - 1.5 (по заказу 1), Резьба штуцера М20*1,5, Диапазон измерения по стандартному ряду, кгс/см2 0-0,6..600;-1-0;-1-0,6..24 | 1 220,00р. |
ДМ (ДВ,ДА) 8008-ВУ | Диаметр корпуса 100 мм, Класс точночти - 1.5, Резьба штуцера М20*1,5, Диапазон измерения по стандартному ряду, кгс/см2 0-1..600;-1-0;-1-0,6..24 | 1 610,00р. |
ДМ8008-ВУ (с мембранным разделителем) | Диаметр корпуса 100 мм, Класс точночти - 1.5, Фланец, Диапазон измерения по стандартному ряду, кгс/см2 0-1..600;-1-0;-1-0,6..24 | договорная |
ДМ8008-ВУ | Диаметр корпуса 100 мм, Класс точночти - 1.5, Резьба штуцера М20*1,5, Диапазон измерения по стандартному ряду, кгс/см2 0-1000,1600 | 1 930,00р. |
ДМ (ДВ,ДА) 8008-ВУ ОШ | Диаметр корпуса 100 мм, Класс точночти - 1.5, Резьба штуцера М20*1,5, Диапазон измерения по стандартному ряду, кгс/см2 0-1..600;-1-0;-1-0,6..24 | договорная |
ДМ (ДВ,ДА) 8008А-ВУ | Диаметр корпуса 100 мм, Класс точночти - 1.5, Резьба штуцера М20*1,5, Диапазон измерения по стандартному ряду, кгс/см2 0-1..600;-1-0;-1-0,6..24 | договорная |
ДМ (ДВ,ДА) 8032-ВУ | Диаметр корпуса 100 мм, Класс точночти - 1.5, Резьба штуцера М12*1,5, Диапазон измерения по стандартному ряду, кгс/см2 0-1..600;-1-0;-1-0,6..24 | договорная |
| Сигнализирующие манометры | |
ДМ(ДВ, ДА) 2005Сг | Диаметр корпуса 160 мм, Класс точночти - 1.5 (по заказу 1), Резьба штуцера М20*1,5, Диапазон измерения по стандартному ряду, кгс/см2 0-1..60; -1-0; -1-0,6..24 | 1 070,00р. |
| Диаметр корпуса 160 мм, Класс точночти - 1.5 (по заказу 1), Резьба штуцера М20*1,5, Диапазон измерения по стандартному ряду, кгс/см2 0-100..600 | 1 300,00р. |
| Диаметр корпуса 160 мм, Класс точночти - 1.5 (по заказу 1), Резьба штуцера М20*1,5, Диапазон измерения по стандартному ряду, кгс/см2 0-1000,1600 | 1 570,00р. |
ДМ(ДВ, ДА) 2010Сг | Диаметр корпуса 100 мм, Класс точночти - 1.5 (по заказу 1), Резьба штуцера М20*1,5, Диапазон измерения по стандартному ряду, кгс/см2 0-1…60; -1-0; -1-0,6..24 | 900,00р. |
| Диаметр корпуса 100 мм, Класс точночти - 1.5 (по заказу 1), Резьба штуцера М20*1,5, Диапазон измерения по стандартному ряду, кгс/см2 0-100..600 | 1 170,00р. |
| Диаметр корпуса 100 мм, Класс точночти - 1.5 (по заказу 1), Резьба штуцера М20*1,5, Диапазон измерения по стандартному ряду, кгс/см2 0-1000,1600 | 1 570,00р. |
Сигнализатор давления ФГ-1007 | Диаметр корпуса 100 мм, Класс точночти - 1.5 (по заказу 1), Диапазон измерения по стандартному ряду, кгс/см2 -1-9 | договорная |
Устройство разгрузки контактов (УРК) | для ДМ2010Сг, ДМ2005СГ | 950,00р. |
| для ДМ2010Сг, ДМ2005СГ с креплением | 1 000,00р. |
| Взрывозащищенные манометры | |
ДМ(ДВ, ДА) 2005Сг 1ЕХ | Диаметр корпуса 160 мм, Класс точночти - 1.5, Резьба штуцера М20*1,5, Диапазон измерения по стандартному ряду, кгс/см2 0-1..600; -1-0;-1-0,6..24 | 7 320,00р. |
ДМ(ДА) 2005Сг 1ЕХ «Кс» | Диаметр корпуса 160 мм, Класс точночти - 1.5, Резьба штуцера М20*1,5, Диапазон измерения по стандартному ряду, кгс/см2 0-1..600; -1-0,6..24 | 9 700,00р. |
ДМ(ДВ, ДА) 5010СГ0Ех | Диаметр корпуса 100 мм, Класс точночти - 1.5 (по заказу 1), Резьба штуцера М20*1,5, Диапазон измерения по стандартному ряду, кгс/см2 0-1…100; -1-0;-1-0,6..24 | договорная |
| Диаметр корпуса 100 мм, Класс точночти - 1.5 (по заказу 1), Резьба штуцера М20*1,5, Диапазон измерения по стандартному ряду, кгс/см2 0-160..600 | договорная |
| Диаметр корпуса 100 мм, Класс точночти - 1.5 (по заказу 1), Резьба штуцера М20*1,5, Диапазон измерения по стандартному ряду, кгс/см2 0-1000,1600 | договорная |
| Термометр манометрический | |
ТМ2030Сг (без соединит. капилляра) | Диаметр корпуса 100 мм, Класс точночти - 2.5, Диапазон измерения по стандартному ряду, кгс/см2 -50..300 ºС | 3 340,00р. |
| Соединительный капилляр, длина 1 м | 40,00р. |
| Указатели температуры и давления для бытовых котлов | |
Указатель температуры и давления УТД | Диаметр корпуса 60 мм, Класс точночти - 4, Диапазон измерения по стандартному ряду, кгс/см2 0..4, 0..120 ºС | 1 080,00р. |
Указатель температуры УТ-1) | Диаметр корпуса 40 мм, Класс точночти - 4, Диапазон измерения 0..120 ºС | 420,00р. |
Указатель температуры УТ-2 | Диаметр корпуса 40 мм, Класс точночти - 4, Диапазон измерения 0..120 ºС | 420,00р. |
| Вспомогательная арматура к манометрам и датчикам давления | |
| Демпфирующее устройство ДВ | договорная |
| Охладитель сифонный ОС | договорная |
| Мембранный разделитель РМ | договорная |
| Игольчатый вентиль В-05 | договорная |
| Стандартный ряд в кгс/см2 для манометров 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600 Стандартный ряд в кгс/см2 для мановакууметров -1-0,6; -1-1,5; -1-3; -1-5; -1-9; -1-15; -1-24 | |
Примечание: | | |
| Цены на поставку манометров в максимально короткие сроки, увеличивается на 10%. | |
| Цены на поставку манометров в исполнении для АЭС увеличиваются на 40%. | |
| Цены на поставку манометров в тропическом (Т2 или Т3) увеличиваются на 30%. | |
| Цены на поставку манометров в пылевлагозащитном варианте (IP53) увеличиваются на 30%. | |
| Цены на поставку манометров в экспортном (Э) исполнении увеличиваются на 20%. | |
| Цены на приборы кл. точности 1,0 увеличиваются на 10%. | |
| Цены на приборы в исполнении для кислорода, ацетилена и хладонов увеличиваются на 10%. | |
| Цены на сигнализирующие манометры с магнитным поджатием контактов (МП) увеличивается на 15%. | |
| Цены на приборы МП3(4)-УУ2 -Ф-ОШ в алюминиевом корпусе увеличиваются на 20%. | |
| Цены на приборы МП3-УУ2, МП4-УУ2, МП2-УУ2 радиального исполнения с фланцем увеличиваются на 5%. | |
| Цены на приборы МП2-УУ2 с резьбой присоединительного штуцера R1/4 увеличиваются на 10%. | |
| Цены на приборы с поверкой ЦСМ указаны в отдельном прайсе. Пломбирование приборов осуществляется по заявке заказчика. | |
| Цены на электронные преобразователи и датчики давления указаны в отдельном прайс листе. | |
| В случае изменения цен на сырье и материалы предприятие оставляет за собой право пересмотра цен. |